| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 近期暂无比赛,请稍后再来查看。 | ||||
| 瑜伽 | 上午 10:00 - 中午 12:00 | 罗伯特·史密斯 | 立即加入 |
| 跑步 | 上午 9:00 - 中午 12:00 | 莉娜·约翰 | 立即加入 |
| 健身房 | 上午 10:00 - 中午 12:00 | 迈克尔·罗斯 | 立即加入 |
| 自由搏击 | 上午 9:00 - 中午 12:00 | 罗宾·迪苏扎 | 立即加入 |
| 瑜伽 | 上午 10:00 - 中午 12:00 | 马克·金赛德 | 立即加入 |
| 举重 | 上午 9:00 - 中午 12:00 | 米哈尔·库尔普 | 立即加入 |
| 瑜伽 | 上午 10:00 - 中午 12:00 | 罗伯特·史密斯 | 立即加入 |
| 跑步 | 上午 9:00 - 中午 12:00 | 莉娜·约翰 | 立即加入 |
| 健身房 | 上午 10:00 - 中午 12:00 | 迈克尔·罗斯 | 立即加入 |
| 举重 | 上午 9:00 - 中午 12:00 | 米哈尔·库尔普 | 立即加入 |
| 瑜伽 | 上午 10:00 - 中午 12:00 | 罗伯特·史密斯 | 立即加入 |
| 跑步 | 上午 9:00 - 中午 12:00 | 莉娜·约翰 | 立即加入 |
| 健身房 | 上午 10:00 - 中午 12:00 | 迈克尔·罗斯 | 立即加入 |
| 跑步 | 上午 9:00 - 中午 12:00 | 莉娜·约翰 | 立即加入 |
| 健身房 | 上午 10:00 - 中午 12:00 | 迈克尔·罗斯 | 立即加入 |
| 瑜伽 | 上午 10:00 - 中午 12:00 | 罗伯特·史密斯 | 立即加入 |
| 跑步 | 上午 9:00 - 中午 12:00 | 莉娜·约翰 | 立即加入 |
| 瑜伽 | 上午 10:00 - 中午 12:00 | 马克·金赛德 | 立即加入 |
| 举重 | 上午 9:00 - 中午 12:00 | 米哈尔·库尔普 | 立即加入 |
| 跑步 | 上午 9:00 - 中午 12:00 | 莉娜·约翰 | 立即加入 |
| 瑜伽 | 上午 10:00 - 中午 12:00 | 马克·金赛德 | 立即加入 |
| 举重 | 上午 9:00 - 中午 12:00 | 米哈尔·库尔普 | 立即加入 |
| 瑜伽 | 上午 10:00 - 中午 12:00 | 罗伯特·史密斯 | 立即加入 |
| 跑步 | 上午 9:00 - 中午 12:00 | 莉娜·约翰 | 立即加入 |
| 举重 | 上午 9:00 - 中午 12:00 | 米哈尔·库尔普 | 立即加入 |
2026年 FIFA世界杯的每场比赛日程已全面公布。您可以在此查看详细的开球时间、对阵双方及比赛场地,不错过任何一场精彩对决。
深入了解2026世界杯小组赛阶段的详细赛程安排,包括日期、具体开赛时间及重要看点,助您精准锁定心仪的比赛。
淘汰赛阶段的2026世界杯赛程更新至最新,包括1/8决赛、1/4决赛、半决赛及决赛的全部赛程,为您呈现激动人心的晋级之路。